
貨号:
規格:
價(jia)格:詢價
WRY型(xíng)系列熱油泵(beng)在我國載體(tǐ)加熱系統中(zhōng)得到廣泛的(de)✌️使用,已進入(rù)石油、化工、橡(xiang)膠、塑料、制藥(yao)、紡織、印染、築(zhù)路、食品等各(gè)個工業領域(yu),主要用于輸(shū)送不含固體(tǐ)顆粒的弱蝕(shí)性高溫🌍液體(ti),使♋用溫度≤350°C,是(shi)一種理想的(de)熱媒油❗循環(huán)泵。
結(jié)構特點
WRY系列熱油(you)泵是我廠在(zài)消化吸收國(guó)外油泵的基(ji)礎上研制開(kāi)發的第二代(dài)産品,基本結(jie)構形式爲單(dan)級單吸懸臂(bì)式腳支撐結(jie)構,泵的進口(kou)爲軸向吸入(rù),出口爲中☀️心(xīn)垂直向上,和(hé)電機裝于同(tóng)一底座上。
采(cǎi)用自然散熱(rè),改變了傳統(tǒng)水冷卻結構(gou),使結構簡✔️單(dan),體積小,運行(háng)費用低,性能(neng)穩定,使用可(kě)靠。
WRY系列熱油泵(bèng)的密封形式(shi):
(1) 采(cai)用填料密封(fēng)和動力密封(feng)相結合的形(xing)式,填料采用(yong)耐高🚶♀️溫☔的材(cai)料,具有良好(hao)的耐磨性和(he)熱态适應🙇🏻性(xing),動力密封采(cai)用複合材料(liao),保證了高溫(wēn)環境下的密(mì)封性能;
(2) 采用第(dì)三代聚四氟(fú)乙烯(簡稱PTFE)做(zuò)唇形密封,使(shi)密封性能産(chǎn)生了飛躍,比(bǐ)橡膠密封可(kě)靠性提高25倍(bèi),耐腐🈲蝕性能(néng)極強。
| 型号 | 流量(liang) | 揚(yang)程 | 轉速 | 效率 | 氣濁(zhuó)餘量 | ||
| WRY | M³/h | M | R/min | 軸功率(lü) | 配(pèi)用功率 | η% | NPSH(m) |
| 26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.75 | 40 | 0.8 | |
| 50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1 | 1.5 | 1.6 | |
| 50-32-160 | 10 | 25 | 1.5 | 42 | 1.8 | ||
| 6 5-40-160 | 25 | 2880 | 2.5 | 45 | 2.2 | ||
| 50-50-170 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 2.5 | |
| 65-40-190 | 40 | 2890 | 4.5 | 2.8 | |||
| 65-50-180 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 | |
| 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 | |
| 65-50-150 | 52 | 16 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 52 | |
| 65-40-200 | 50 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 | ||
| 80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 7.5 | 3.1 | ||
| 80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | |
| 100-65-190 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 3.5 | |
| 100-65-200 | 80 | 40 | 12.5 | 15 | 70 | 3.5 | |
| 100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 3.5 |
| 100-65-210 | 90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.6 |
| 100-65-230 | 58 | 60 | 2930 | 15.5 | 62 | 3.5 | |
| 100-65-230 | 100 | 55 | 19.5 | 22 | 70 | ||
| 125-100-190 | 155 | 30 | 2930 | 17.6 | 22 | 72 | 3.8 |
| 100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 4.1 |
| 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.6 | |
| 125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75 | 3.6 |
| 125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 45 | 5 | ||
| 125-80-270 | 150 | 2970 | 46 | 55 | 73 | 5 | |
| 125-100-250 | 60 | 2970 | 42.8 | 76.8 | 6 | ||
| 125-100-257 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77 | 6.8 |
| 200 | 80 | 2970 | 75 | 74 | 6 | ||
| 125-100-245 | 300 | 55 | 2970 | 61 | 75 | 74 | 7.5 |
| 125-100-260 | 300 | 70 | 75.3 | 8 | |||
| 125-100-270 | 85 | 68 | 90 | 76 | 6 | ||
| 125-100-280 | 260 | 85 | 2970 | 75 | 76 | 6.8 | |
| 150-125-250 | 350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 8.6 |
| 150-125-240 | 400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 9.8 |
| 150-125-270A | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 |
| 150-125-250A | 400 | 60 | 297068 | 88 | 110 | 74 | 9.8 |
| 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 | 9.8 | ||
| 250-200-500 | 500 | 1480 | 160 | 76 | 5 | ||
| 300-200-500 | 600 | 80 | 158 | 185 | 9 | ||
| 250-200-550 | 700 | 80 | 190 | 220 | 81 | 14 |
•·
·•••