
貨(huo)号:
規格(gé):
價格:詢(xún)價
WRY型系(xì)列熱油(you)泵在我(wo)國載體(tǐ)加熱系(xi)統中得(de)到廣泛(fan)的使用(yong)📞,已進入(rù)石油、化(huà)工、橡膠(jiao)、塑料、制(zhì)藥、紡織(zhī)、印染、築(zhu)路、食品(pǐn)等各個(gè)工業領(lǐng)🈚域,主要(yào)用于輸(shū)送不含(han)固體顆(ke)粒的弱(ruò)蝕性高(gāo)溫🏃液體(ti),使用溫(wen)度≤350°C,是一(yī)種理想(xiǎng)的熱媒(mei)油🏃♀️循環(huán)泵。
結構特(tè)點
WRY系列熱(re)油泵是(shi)我廠在(zai)消化吸(xī)收國外(wai)油泵的(de)基礎上(shàng)研制🌈開(kāi)發的第(di)二代産(chǎn)品,基本(ben)結構形(xing)式爲單(dan)級單吸(xi)懸臂式(shì)腳支撐(chēng)🌈結構,泵(beng)的進口(kǒu)爲軸向(xiàng)吸入,出(chu)口爲中(zhong)心垂直(zhi)🥵向上,和(hé)電機裝(zhuang)♌于同一(yī)🧑🏽🤝🧑🏻底座上(shang)。
采(cai)用自然(ran)散熱,改(gǎi)變了傳(chuán)統水冷(leng)卻結構(gou),使結構(gou)簡🙇🏻單,體(ti)積✊小,運(yun)💔行費用(yong)低,性能(néng)穩定,使(shǐ)用可靠(kao)。
WRY系列(liè)熱油泵(beng)的密封(fēng)形式:
(1) 采用填(tián)料密封(feng)和動力(lì)密封相(xiang)結合的(de)形式,填(tián)料采用(yòng)耐高📧溫(wēn)的材料(liào),具有良(liang)好的耐(nai)磨性和(he)熱态适(shi)應🔅性,動(dong)力密🌈封(fēng)采用複(fú)♋合材📱料(liao),保證了(le)高溫環(huan)境下的(de)密封性(xìng)能;
(2) 采(cai)用第三(san)代聚四(si)氟乙烯(xī)(簡稱PTFE)做(zuo)唇形密(mì)封,使密(mì)封🤞性能(néng)産生了(le)❤️飛躍,比(bǐ)橡膠密(mì)封可靠(kào)性提高(gao)25倍,耐腐(fǔ)蝕性🤩能(néng)極強。
| 型号(hao) | 流量(liang) | 揚程(cheng) | 轉速(su) | 效率(lǜ) | 氣濁(zhuó)餘量 | ||
| WRY | M³/h | M | R/min | 軸功(gong)率 | 配(pèi)用功率(lü) | η% | NPSH(m) |
| 26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.75 | 40 | 0.8 | |
| 50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1 | 1.5 | 1.6 | |
| 50-32-160 | 10 | 25 | 1.5 | 42 | 1.8 | ||
| 6 5-40-160 | 25 | 2880 | 2.5 | 45 | |||
| 50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 2.5 |
| 65-40-190 | 40 | 2890 | 4.5 | 2.8 | |||
| 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 | ||
| 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 | |
| 65-50-150 | 52 | 16 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 52 | |
| 65-40-200 | 50 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 | ||
| 80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 7.5 | 3.1 | ||
| 80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | |
| 100-65-190 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 3.5 | |
| 100-65-200 | 80 | 40 | 12.5 | 15 | 70 | 3.5 | |
| 100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 3.5 |
| 100-65-210 | 90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.6 |
| 100-65-230 | 58 | 60 | 2930 | 15.5 | 62 | 3.5 | |
| 100-65-230 | 100 | 55 | 19.5 | 22 | 70 | ||
| 125-100-190 | 155 | 30 | 2930 | 17.6 | 22 | 72 | 3.8 |
| 100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 4.1 |
| 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.6 | |
| 125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75 | 3.6 |
| 125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 45 | 5 | ||
| 125-80-270 | 150 | 2970 | 46 | 55 | 73 | 5 | |
| 125-100-250 | 60 | 2970 | 42.8 | 76.8 | 6 | ||
| 125-100-257 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77 | 6.8 |
| 200 | 80 | 2970 | 75 | 74 | 6 | ||
| 125-100-245 | 300 | 55 | 2970 | 61 | 75 | 74 | 7.5 |
| 125-100-260 | 300 | 70 | 75.3 | 8 | |||
| 125-100-270 | 85 | 68 | 90 | 76 | 6 | ||
| 125-100-280 | 260 | 85 | 2970 | 75 | 76 | 6.8 | |
| 150-125-250 | 350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 8.6 |
| 150-125-240 | 400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 9.8 |
| 150-125-270A | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 |
| 150-125-250A | 400 | 60 | 297068 | 88 | 110 | 74 | 9.8 |
| 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 | 9.8 | ||
| 250-200-500 | 500 | 1480 | 136 | 160 | 76 | 5 | |
| 300-200-500 | 600 | 80 | 158 | 185 | 9 | ||
| 250-200-550 | 700 | 80 | 190 | 220 | 81 | 14 |
•·